Het begrotingsprogramma Bedrijfsvoering omvat de uitvoeringsbudgetten van de GRD-dochters. Het begrotingsprogramma is opgebouwd uit een productraming per GRD-dochter.
bedragen x € 1.000 | |||||||||
Realisatie 2018 | Geactualiseerde begroting 2019 | Primaire begroting 2020 | |||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
A. IBD | 9.181 | 9.181 | - | 8.000 | 8.000 | - | 8.000 | 8.000 | - |
B. SCD | 48.063 | 47.903 | -160 | 47.475 | 47.475 | - | 48.256 | 48.256 | - |
C. GBD/ OCD | 7.998 | 7.913 | -85 | 7.124 | 7.124 | - | 7.129 | 7.129 | - |
D. BDS | 1.301 | 1.309 | 8 | 1.379 | 1.379 | - | 1.428 | 1.428 | - |
Totaal | 66.543 | 66.306 | -237 | 63.978 | 63.978 | - | 64.813 | 64.813 | - |

