Geprognosticeerde balans | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1 miljoen | ||||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||
Activa | ||||||||
Vaste activa | 14,0 | 13,0 | 12,0 | 11,0 | ||||
Vlottende activa | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||||
Totaal Activa | 54,0 | 53,0 | 52,0 | 51,0 | ||||
Passiva | ||||||||
Eigen vermogen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
Voorzieningen | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
Vaste schulden | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ||||
Vlottende passiva | 41,0 | 40,0 | 39,0 | 38,0 | ||||
Totaal passiva | 54,0 | 53,0 | 52,0 | 51,0 | ||||
Berekening EMU-saldo (bedragen x € 1.000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||
3 | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | ||
5 | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord | ||||||||
7 | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Baten bouwgrondexploitatie: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord | ||||||||
9 | Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
met derden betreffen | ||||||||
10 | Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Berekend EMU-saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

