bedragen x € 1.000 | Alblasserdam | Dordrecht | Hardinxveld Giessendam | H.I. Ambacht | Papendrecht | Sliedrecht | Zwijndrecht | Totaal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bureau Drechtsteden | ||||||||||
Groeiagenda | 201 | 1.187 | 180 | 309 | 324 | 251 | 448 | 2.900 | ||
Regionaal Platform Verkeersveiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Waterbus | 40 | 403 | 32 | 50 | 65 | 56 | 102 | 750 | ||
Walstroom | 5 | 32 | 5 | 8 | 9 | 7 | 12 | 77 | ||
Beleid en bestuur | 250 | 1.479 | 224 | 385 | 404 | 313 | 558 | 3.613 | ||
CIO office | 89 | 526 | 80 | 137 | 144 | 111 | 199 | 1.286 | ||
Totaal Bureau Drechtsteden | 586 | 3.626 | 521 | 889 | 945 | 738 | 1.320 | 8.626 | ||
Regiogriffie | 30 | 175 | 26 | 46 | 48 | 37 | 66 | 427 | ||
Sociale Dienst Drechtsteden | ||||||||||
Werk en Inkomen | ||||||||||
Participatie | 425 | 7.422 | 164 | 245 | 690 | 737 | 1.653 | 11.336 | ||
Individuele studietoeslag | 3 | 265 | 7 | 22 | 30 | 33 | 76 | 436 | ||
Impuls statushouders | 51 | 296 | 25 | 74 | 81 | 63 | 112 | 702 | ||
WSW | 1.222 | 17.981 | - | 867 | 1.705 | 2.114 | 3.204 | 27.093 | ||
Inkomensondersteuning, rijksvergoeding | 4.841 | 53.633 | 2.271 | 4.878 | 7.378 | 6.739 | 15.718 | 95.459 | ||
Inkomensondersteuning, bijdrage aan tekort | 139 | 1.899 | 62 | 129 | 231 | 197 | 468 | 3.125 | ||
Minimabeleid | ||||||||||
Minimabeleid | 303 | 4.129 | 134 | 280 | 501 | 429 | 1.017 | 6.793 | ||
Bewindvoering | 159 | 2.164 | 70 | 147 | 263 | 225 | 533 | 3.560 | ||
Kinderopvang | 1 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 25 | ||
Preventief budgetbeheer | 7 | 91 | 3 | 6 | 11 | 9 | 22 | 150 | ||
Maatwerkvoorz. Inkomenssteun | 139 | 960 | 119 | 163 | 225 | 233 | 350 | 2.190 | ||
WMO | ||||||||||
Huishoudelijke ondersteuning | 1.199 | 7.821 | 913 | 1.173 | 1.593 | 1.375 | 2.812 | 16.886 | ||
Hulpmiddelen | 221 | 1.414 | 173 | 311 | 421 | 240 | 781 | 3.561 | ||
Collectief vervoer | 396 | 2.999 | 360 | 499 | 690 | 644 | 1.151 | 6.739 | ||
Begeleiding en kortdurend verblijf | 1.716 | 11.841 | 1.463 | 2.014 | 2.778 | 2.877 | 4.314 | 27.003 | ||
Overheveling budget maatwerkvoorzieningen inkomenssteun | 180 | 1.250 | 155 | 213 | 293 | 303 | 456 | 2.850 | ||
Budgetadvies en schuldbemiddeling | ||||||||||
Schuldhulpverlening | 5 | 73 | 2 | 5 | 9 | 8 | 18 | 120 | ||
Apparaats- en uitvoeringskosten | ||||||||||
Apparaatslasten | 1.799 | 22.672 | 897 | 1.720 | 2.962 | 2.607 | 5.814 | 38.469 | ||
WMO Beschermd wonen | - | 841 | - | - | - | - | - | 841 | ||
Totaal Sociale Dienst Drechtsteden | 12.806 | 137.766 | 6.818 | 12.747 | 19.863 | 18.834 | 38.503 | 247.338 | ||
Servicecentrum Drechtsteden | ||||||||||
Basispakket | 1.769 | 14.996 | 2.327 | 1.997 | 3.544 | 2.520 | 4.568 | 31.721 | ||
2% korting | -33 | -292 | -45 | -39 | -68 | -50 | -90 | -617 | ||
Plus- en additioneel pakket | 2.440 | 219 | 398 | 3.058 | ||||||
Gemeentebelastingen Drechtsteden | ||||||||||
Belastingactiviteiten | - | 2.305 | - | 447 | 387 | 404 | 759 | 4.302 | ||
GEO-activiteiten | 13 | 1.119 | - | 126 | 31 | 17 | 67 | 1.373 | ||
Basispakket onderzoekcentrum | 62 | 365 | 55 | 95 | 100 | 77 | 138 | 893 | ||
Totaal | 15.233 | 162.501 | 9.921 | 16.308 | 24.850 | 22.578 | 45.729 | 297.121 |

