Programma | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Beleid en Bestuur | |||||||||||||||
0.1 | Bestuur | 3.414 | 3.414 | 0 | 3.414 | 3.414 | 0 | 3.414 | 3.414 | 0 | 3.414 | 3.414 | 0 | ||
0.4 | Overhead | 825 | 825 | 0 | 825 | 825 | 0 | 825 | 825 | 0 | 825 | 825 | 0 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | ||
2.5 | Openbaar vervoer | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 0 | ||
3.1 | Economie | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 | 0 | ||
7.4 | Milieubeheer | 377 | 377 | 0 | 377 | 377 | 0 | 377 | 377 | 0 | 377 | 377 | 0 | ||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | ||
Totaal Beleid en Bestuur | 7.767 | 7.767 | 0 | 7.767 | 7.767 | 0 | 7.767 | 7.767 | 0 | 7.767 | 7.767 | 0 | |||
Sociale Dienst Drechtsteden | |||||||||||||||
0.4 | Overhead | 18.842 | 0 | -18.842 | 18.842 | 0 | -18.842 | 18.842 | 0 | -18.842 | 18.842 | 0 | -18.842 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 120.501 | 126.464 | 5.963 | 123.610 | 129.573 | 5.963 | 127.134 | 133.097 | 5.963 | 130.465 | 136.428 | 5.963 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 29.073 | 29.334 | 261 | 28.142 | 28.403 | 261 | 27.252 | 27.513 | 261 | 26.437 | 26.698 | 261 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 15.922 | 22.374 | 6.452 | 16.011 | 22.463 | 6.452 | 16.268 | 22.720 | 6.452 | 16.525 | 22.977 | 6.452 | ||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen WMO | 4.605 | 5.206 | 601 | 4.681 | 5.282 | 601 | 4.759 | 5.360 | 601 | 4.839 | 5.440 | 601 | ||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 64.554 | 69.790 | 5.236 | 65.665 | 70.901 | 5.236 | 66.802 | 72.038 | 5.236 | 67.963 | 73.199 | 5.236 | ||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 512 | 841 | 329 | 512 | 841 | 329 | 512 | 841 | 329 | 512 | 841 | 329 | ||
Totaal Sociale Dienst Drechtsteden | 254.009 | 254.009 | 0 | 257.463 | 257.463 | 0 | 261.569 | 261.569 | 0 | 265.583 | 265.583 | 0 | |||
Bedrijfsvoering | |||||||||||||||
0.1 | Bestuur | 794 | 1.104 | 310 | 794 | 1.104 | 310 | 794 | 1.104 | 310 | 794 | 1.104 | 310 | ||
0.4 | Overhead | 53.584 | 49.684 | -3.900 | 53.584 | 49.684 | -3.900 | 53.584 | 49.684 | -3.900 | 53.584 | 49.684 | -3.900 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 6.100 | 8.000 | 1.900 | 6.100 | 8.000 | 1.900 | 6.100 | 8.000 | 1.900 | 6.100 | 8.000 | 1.900 | ||
0.61 | OZB woningen | 303 | 421 | 118 | 303 | 421 | 118 | 303 | 421 | 118 | 303 | 421 | 118 | ||
0.62 | OZB niet woningen | 1.212 | 1.684 | 472 | 1.212 | 1.684 | 472 | 1.212 | 1.684 | 472 | 1.212 | 1.684 | 472 | ||
0.63 | Parkeerbelasting | 122 | 170 | 48 | 122 | 170 | 48 | 122 | 170 | 48 | 122 | 170 | 48 | ||
0.64 | Belastingen overig | 76 | 106 | 30 | 76 | 106 | 30 | 76 | 106 | 30 | 76 | 106 | 30 | ||
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||
7.2 | Riolering | 975 | 1.355 | 380 | 975 | 1.355 | 380 | 975 | 1.355 | 380 | 975 | 1.355 | 380 | ||
7.4 | Afval | 655 | 910 | 255 | 655 | 910 | 255 | 655 | 910 | 255 | 655 | 910 | 255 | ||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 988 | 1.373 | 385 | 988 | 1.373 | 385 | 988 | 1.373 | 385 | 988 | 1.373 | 385 | ||
Totaal Bedrijfsvoering | 64.813 | 64.813 | 0 | 64.813 | 64.813 | 0 | 64.813 | 64.813 | 0 | 64.813 | 64.813 | 0 | |||
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||||||||
0.8 | Overige baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Taakstelling | |||||||||||||||
0.8 | Overige baten en lasten | -5.000 | -5.000 | 0 | -8.454 | -8.454 | 0 | -12.560 | -12.560 | 0 | -16.574 | -16.574 | 0 | ||
Totaal | 321.589 | 321.589 | 0 | 321.589 | 321.589 | 0 | 321.589 | 321.589 | 0 | 321.589 | 321.589 | 0 | |||

