Programma | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
Baten en lasten | |||||||||
Beleid en Bestuur | 7.125 | 9.458 | 2.333 | 5.950 | 8.014 | 2.064 | 5.514 | 7.767 | 2.253 |
Sociale Dienst Drechtsteden | 226.438 | 243.059 | 16.621 | 228.625 | 247.094 | 18.469 | 235.167 | 254.009 | 18.842 |
Bedrijfsvoering | 12.662 | 16.830 | 4.168 | 12.534 | 15.124 | 2.590 | 11.229 | 15.129 | 3.900 |
Overhead | 75.205 | 50.927 | -24.278 | 71.977 | 48.707 | -23.270 | 74.679 | 49.684 | -24.995 |
Algemene dekkingsmiddelen | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 |
Totaal baten en lasten | 321.459 | 320.303 | -1.156 | 319.086 | 318.939 | -147 | 321.589 | 321.589 | 0 |
Mutaties reserve | |||||||||
Beleid en Bestuur | 400 | 207 | -193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociale Dienst Drechtsteden | 0 | 1.306 | 1.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsvoering | 366 | 414 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties reserve | 766 | 1.927 | 1.161 | 0 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | |||||||||
Beleid en Bestuur | 7.525 | 9.665 | 2.140 | 5.950 | 8.014 | 2.064 | 5.514 | 7.767 | 2.253 |
Sociale Dienst Drechtsteden | 226.438 | 244.365 | 17.927 | 228.625 | 247.094 | 18.469 | 235.167 | 254.009 | 18.842 |
Bedrijfsvoering | 13.028 | 17.244 | 4.216 | 12.534 | 15.124 | 2.590 | 11.229 | 15.129 | 3.900 |
Overhead | 75.205 | 50.927 | -24.278 | 71.977 | 48.854 | -23.123 | 74.679 | 49.684 | -24.995 |
Algemene dekkingsmiddelen | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taakstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 |
Totaal resultaat | 322.222 | 322.227 | 5 | 319.086 | 319.086 | 0 | 321.589 | 321.589 | 0 |
Incidentele baten en lasten
De saldi van de meerjarenramingen worden niet beïnvloed door incidentele baten en lasten.
Incidentele lasten worden daarbij steeds gedekt door overeenkomstige incidentele baten.
In de primaire begroting 2020 zijn geen incidentele mutaties van reserves opgenomen.

