impact | Alblasserdam | Dordrecht | Hardinxveld Giessendam | H.I. Ambacht | Papendrecht | Sliedrecht | Zwijndrecht | sleutel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Risico | ||||||||||||||
GRD | Vennootschapsbelasting | 0,10 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | inwoners | ||||
GRD | Huisvesting | 0,30 | 0,02 | 0,12 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | inwoners | ||||
SDD | Bestandsontwikkeling inkomensondersteuning | 0,10 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | klanten | ||||
SDD | Intensivering Participatiewet | 0,40 | 0,02 | 0,24 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,06 | klanten | ||||
SDD | Vangnetregeling | 0,10 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | klanten | ||||
SDD | WMO huishoudelijke ondersteuning | 0,50 | 0,04 | 0,23 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,08 | bijdrage | ||||
SDD | WMO begeleiding | 0,30 | 0,02 | 0,13 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | bijdrage | ||||
SDD | Apparaatskosten | 0,80 | 0,04 | 0,49 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,05 | 0,12 | bijdrage | ||||
SDD | IBP | 0,50 | 0,03 | 0,28 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | bijdrage | ||||
SDD | Bedrijfsvoering | 0,10 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | bijdrage | ||||
SDD | Visie Sociaal Domein | 0,30 | 0,02 | 0,17 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | bijdrage | ||||
SCD | Korting gemeentelijke bijdrage | 0,30 | 0,02 | 0,14 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | bijdrage | ||||
SCD | Zaak en Archiefsysteem | 0,20 | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | bijdrage | ||||
GBD | Loonkosten | 0,20 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | bijdrage | ||||
Totaal | 4,20 | 0,22 | 2,23 | 0,16 | 0,25 | 0,37 | 0,32 | 0,65 | ||||||
Kans | ||||||||||||||
SDD | Macrobudget inkomensondersteuning | 0,30 | 0,01 | 0,18 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | klanten | ||||
SCD | Openstaande vordering | 0,10 | 0,01 | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | bijdrage | ||||
Totaal | 0,40 | 0,02 | 0,23 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |

