Meerjarenbegroting 2020-2023 (bedragen x € 1.000) | ||||||||
Programma | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | ||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
Werk en Inkomen | 136.241 | 142.250 | 137.718 | 143.727 | 139.744 | 145.753 | 141.557 | 147.566 |
Inkomensondersteuning | 100.792 | 100.792 | 103.111 | 103.111 | 105.770 | 105.770 | 108.141 | 108.141 |
Participatie | 7.009 | 11.772 | 7.098 | 11.861 | 7.355 | 12.118 | 7.612 | 12.375 |
Impuls Statushouders | 422 | 702 | 422 | 702 | 422 | 702 | 422 | 702 |
WSW | 28.018 | 28.984 | 27.087 | 28.053 | 26.197 | 27.163 | 25.382 | 26.348 |
Minimabeleid | 11.980 | 12.718 | 12.770 | 13.508 | 13.635 | 14.373 | 14.595 | 15.333 |
Minimabeleid | 6.590 | 6.968 | 6.855 | 7.233 | 7.145 | 7.523 | 7.465 | 7.843 |
Bewindvoering | 3.200 | 3.560 | 3.520 | 3.880 | 3.870 | 4.230 | 4.260 | 4.620 |
Maatwerkvoorz. Inkomensondersteun. | 2.190 | 2.190 | 2.395 | 2.395 | 2.620 | 2.620 | 2.870 | 2.870 |
WMO | 59.611 | 59.611 | 60.798 | 60.798 | 62.013 | 62.013 | 63.254 | 63.254 |
Huishoudelijke ondersteuning | 19.750 | 19.750 | 20.145 | 20.145 | 20.548 | 20.548 | 20.959 | 20.959 |
Hulpmiddelen | 3.816 | 3.816 | 3.892 | 3.892 | 3.970 | 3.970 | 4.050 | 4.050 |
Vervoer | 7.592 | 7.592 | 7.739 | 7.739 | 7.893 | 7.893 | 8.051 | 8.051 |
Begeleiding en kortdurend verblijf | 28.453 | 28.453 | 29.022 | 29.022 | 29.602 | 29.602 | 30.194 | 30.194 |
Budgetadvies & schuldbemidd. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Budgetadvies & schuldbemidd. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Apparaatslasten | 46.057 | 39.310 | 46.057 | 39.310 | 46.057 | 39.310 | 46.057 | 39.310 |
Taakvelden | 27.215 | 39.310 | 27.215 | 39.310 | 27.215 | 39.310 | 27.215 | 39.310 |
Overhead | 18.842 | 18.842 | 18.842 | 18.842 | ||||
Totaal | 254.009 | 254.009 | 257.463 | 257.463 | 261.569 | 261.569 | 265.583 | 265.583 |
Toelichting:
De meerjarenramingen 2021 tot en met 2023 zijn tegen constante prijzen (prijspeil 2020), om daarmee aan te sluiten bij de wijze van begroten bij de gemeenten.

