bedragen x € 1.000 | |||||
Toelichting | Omschrijving afwijking | Voordeel | Nadeel | Saldo | Gemeente |
Lasten | |||||
A. | Inkomensondersteuning | 469 | -469 | 7 gemeenten | |
B. | Participatie | 642 | 642 | 7 gemeenten | |
C. | WSW | 1.560 | 1.560 | 6 gemeenten | |
D. | Impuls statushouders | 22 | -22 | 7 gemeenten | |
E. | Minimabeleid | 469 | -469 | 7 gemeenten | |
F. | Bewindvoering | 185 | -185 | 7 gemeenten | |
G. | Maatwerkvoorz. Inkomensondersteun. | 185 | -185 | 7 gemeenten | |
H. | Huishoudelijke ondersteuning | 2.020 | -2.020 | 7 gemeenten | |
I. | Huishoudelijke hulp toelage | - | 7 gemeenten | ||
J. | Hulpmiddelen | 341 | -341 | 7 gemeenten | |
K. | Vervoer | 341 | -341 | 7 gemeenten | |
L. | Begeleiding en kortdurend verblijf | 3.750 | -3.750 | 7 gemeenten | |
M. | Budgetadvies & schuldbemidd. | - | 7 gemeenten | ||
N. | Apparaatslasten en overhead | 1.335 | -1.335 | 7 gemeenten | |
Subtotaal | 2.202 | 9.117 | -6.915 | ||
Baten | |||||
A. | Inkomensondersteuning | 469 | 469 | 7 gemeenten | |
B. | Participatie | 642 | -642 | 7 gemeenten | |
C. | WSW | 1.560 | -1.560 | 6 gemeenten | |
D. | Impuls statushouders | 22 | 22 | 7 gemeenten | |
E. | Minimabeleid | 469 | 469 | 7 gemeenten | |
F. | Bewindvoering | 185 | 185 | 7 gemeenten | |
G. | Maatwerkvoorz. Inkomensondersteun. | 185 | 185 | 7 gemeenten | |
H. | Huishoudelijke ondersteuning | 2.020 | 2.020 | 7 gemeenten | |
I. | Huishoudelijke hulp toelage | - | 7 gemeenten | ||
J. | Hulpmiddelen | 341 | 341 | 7 gemeenten | |
K. | Vervoer | 341 | 341 | 7 gemeenten | |
L. | Begeleiding en kortdurend verblijf | 3.750 | 3.750 | 7 gemeenten | |
M. | Budgetadvies & schuldbemidd. | - | 7 gemeenten | ||
N. | Apparaatslasten en overhead | 1.335 | 1.335 | 7 gemeenten | |
Subtotaal | 9.117 | 2.202 | 6.915 | ||
Totaal baten en lasten | 11.319 | 11.319 | - | ||
Mutaties reserve | |||||
Geraamd resultaat | 11.319 | 11.319 | - |

