In het onderstaande overzicht zijn de geactualiseerde begroting 2019 en de primaire begroting 2020 weergegeven.
Conform de voorschriften uit het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is de overhead separaat zichtbaar gemaakt.
Programma | Jaarrekening | Geactualiseerde begroting | Primaire begroting | Afwijking | Financiering | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2019 | 2020 | Bijdragen | Uitkering | Gemeenten | ||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | derden | Rijk | ||
Werk en Inkomen | 146.722 | 147.535 | 813 | 137.952 | 143.961 | 6.009 | 136.241 | 142.250 | 6.009 | -1.711 | -1.711 | 0 | -1.264 | -2.510 | 2.063 |
Inkomensondersteuning | 102.265 | 102.069 | -196 | 100.323 | 100.323 | 0 | 100.792 | 100.792 | 0 | 469 | 469 | 0 | -64 | -1.228 | 1.761 |
Participatie | 14.248 | 14.728 | 480 | 7.651 | 12.414 | 4.763 | 7.009 | 11.772 | 4.763 | -642 | -642 | 0 | -1.200 | 278 | 280 |
Impuls statushouders | 29.575 | 29.515 | -60 | 400 | 680 | 280 | 422 | 702 | 280 | 22 | 22 | 0 | 22 | ||
WSW | 634 | 1.223 | 589 | 29.578 | 30.544 | 966 | 28.018 | 28.984 | 966 | -1.560 | -1.560 | 0 | -1.560 | 0 | |
Minimabeleid | 9.802 | 10.063 | 261 | 11.141 | 11.659 | 518 | 11.980 | 12.718 | 738 | 839 | 1.059 | 220 | 0 | 0 | 1.059 |
Minimabeleid | 8.143 | 8.330 | 187 | 6.121 | 6.499 | 378 | 6.590 | 6.968 | 378 | 469 | 469 | 0 | 469 | ||
Bewindvoering | 44 | 50 | 6 | 3.015 | 3.155 | 140 | 3.200 | 3.560 | 360 | 185 | 405 | 220 | 405 | ||
Maatwerkvoorz.Inkomenststeun | 1.615 | 1.683 | 68 | 2.005 | 2.005 | 0 | 2.190 | 2.190 | 0 | 185 | 185 | 0 | 185 | ||
WMO | 44.070 | 45.392 | 1.322 | 53.159 | 53.159 | 0 | 59.611 | 59.611 | 0 | 6.452 | 6.452 | 0 | -1.652 | 0 | 8.104 |
Huishoudelijke onderst. | 14.274 | 14.459 | 185 | 17.730 | 17.730 | 0 | 19.750 | 19.750 | 0 | 2.020 | 2.020 | 0 | -1.567 | 3.587 | |
Hulpmiddelen | 9.151 | 9.171 | 20 | 3.475 | 3.475 | 0 | 3.816 | 3.816 | 0 | 341 | 341 | 0 | -134 | 475 | |
Vervoer | 7.251 | 7.251 | 0 | 7.592 | 7.592 | 0 | 341 | 341 | 0 | 49 | 292 | ||||
Begeleiding en kortdurend verblijf | 20.120 | 19.969 | -151 | 24.703 | 24.703 | 0 | 28.453 | 28.453 | 0 | 3.750 | 3.750 | 0 | 3.750 | ||
Budgetadv. & schuldbem. | 41 | 50 | 9 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgetadv. & schuldbem. | 41 | 50 | 9 | 120 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Apparaatslasten | 33.838 | 35.276 | 1.438 | 44.722 | 38.195 | -6.527 | 46.057 | 39.310 | -6.747 | 1.335 | 1.115 | -220 | 0 | 0 | 1.115 |
Taakvelden | 33.838 | 35.276 | 1.438 | 26.253 | 38.195 | 11.942 | 27.215 | 39.310 | 12.095 | 962 | 1.115 | 153 | 1.115 | ||
Overhead | 0 | 0 | 0 | 18.469 | -18.469 | 18.842 | -18.842 | 373 | 0 | -373 | |||||
Totaal | 234.473 | 238.316 | 3.842 | 247.094 | 247.094 | 0 | 254.009 | 254.009 | 0 | 6.915 | 6.915 | 0 | -2.916 | -2.510 | 12.341 |
In de primaire begroting 2020 stijgen de lasten met € 6,9 miljoen ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2019. In deze stijging is ook de invoering van het abonnementstarief meegenomen. De financiële bijdrage van de gemeenten neemt toe met € 12,3 miljoen, een stijging met ruim 6% ten opzichte van 2019. In deze stijging is de prijsstijging voor materieel (2%) en lonen (3,2%) verwerkt op basis van de septembercirculaire 2018. In deze stijging is ook rekening gehouden met de groei van het aantal klanten. De Drechtsteden bevolking groeit met ongeveer 1%. Wanneer we kijken naar deze ontwikkeling zien we dat de lasten, ondanks het nieuwe Rijksbeleid van het abonnementstarief, minder stijgen dan op basis van de bevolkingsontwikkeling en prijsstijging was te verwachten.
Als we kijken naar de ontwikkeling van de inkomsten wijkt deze af van de eerdere begrotingen (bijvoorbeeld de geactualiseerde begroting 2019). Omdat de Integratie Uitkering Sociaal Domein (IUSD) is opgegaan in de Algemene Uitkering (AU) is niet meer goed zichtbaar in welke mate de stijging van de uitgaven door het Rijk wordt gecompenseerd. Hierdoor ontstaat een minder duidelijk beeld. Het is lastig om precies te duiden hoeveel compensatie door het Rijk is verstrekt, omdat veel compensatie via de algemene uitkering plaatsvindt en dus niet meer specifiek herkenbaar terug te vinden is.

