Uitgangspunt 2020 | Uitgangspunten 2021 ev | Werkelijk groei in 2018, afwijking in 2018 | Risico | |
Programma | ||||
Werk en Inkomen | ||||
Inkomensondersteuning | groei krip obv raming CBS + 0,5% ambitie SDD, LKS 20 % | LKS 20 % | Ambitie CBS gevolgd, LKS groeit sterk 35% in 2018 | Groei LKS werkelijk groter dan begroot. |
Participatie | Integratie uitkering Participatie september circulaire 2018 Deel algemene uitkering WWB klassiek prijsindexering Verlaging van de baten/laten detachering Werxaam door BV (uitbesteding effect 1.2M) Geen verlies Baanbrekend Detacheren begroot | Integratie uitkering Participatie september circulaire 2018 groei doelgroep € 89k in 2021 tot € 257k in 2023 Deel algemene uitkering WWB klassiek geen groei meegenomen | Uitgaven binnen budget | verlies detacheren via Baanbrekend Detacheren niet begroot tlv P budget, nog geen gegevens van bekend. Wordt gemonitord. |
Impuls statushouders | prijsdexering | gelijk aan 2020 | Uitgaven binnen budget | |
WSW | Daling Integratie uitkering Participatie onderdeel Sw ivm blijfkans + omzet detacheringen Sw (zonder verlies). | Daling Integratie uitkering Participatie onderdeel Sw ivm blijfkans + omzet detacheringen Sw (zonder verlies). | Daling Integratie uitkering Participatie onderdeel Sw ivm blijfkans + omzet detacheringen Sw (verlies 300k). | Integratie uitkering daalt, apparaat sdd beweegt niet mee. Tekort detachering 2018 (3 KE) niet meerjarig verwerkt |
Minimabeleid | ||||
Minimabeleid | 15% groei pmb, 10% groei collectieve zorghverzekering + indexereing | 10% groei pmb, 5% groei collectieve zorghverzekering + indexereing | 15% groei pmb, 10% groei collectieve zorgverzekering | Werkelijke groei hoger dan raming |
Bewindvoering | 15% groei bewindvoering en prijsindex | 10% groei bewindvoering en prijsindex | 15% groei | Werkelijke groei hoger dan raming |
Maatwerkvoorz.Inkomenssteun | 10% stijging | 10% groei | 10% groei | Werkelijke groei hoger dan raming |
WMO | ||||
Huishoudelijke onderst. | Index + 8% groei, meerjarig 2% (2019 cao effect) | Alleen 2% groei, prijsstijging agv toename complexere zorg niet meegenomen | 8% groei in 2018 | Aanzuigende werking abbonemenstarief niet meegenomen (eerste groei in 1e kw 2019 zichtbaar) |
Huishoudelijke hulp toelage | Poduct vervallen | Poduct vervallen | ||
Hulpmiddelen | Woonvrz. 11,5% groei, Rolstoenen 4,52% groei en beide 2% prijsindex | Alleen 2% groei, prijsstijging agv toename complexere zorg niet meegenomen | 12% groei | Werkelijke groei hoger dan raming |
Begeleiding, kortd. verblijf en pers.verz. | Groei is per onderdeel bepaald. Begeleiding is 15%, Dagbesteding is 5%, vervoer begroting stroomlijn | Alleen 2% groei, prijsstijging agv toename complexere zorg niet meegenomen | 18% IB, 5% dagbesteding (zonder fin effect) | Werkelijke groei hoger dan raming |
Vervoer | Alleen prijsindex, op basis van raming stroomlijn, daarnaast individueel vervoer 5% | Alleen 2% groei, prijsstijging agv toename complexere zorg niet meegenomen | 5% groei klanten obv indicaties | Werkelijke groei hoger dan raming |
Innovatiereserve Leertuinen | (nog) geen inzet reserve | (nog) geen inzet reserve | nvt | nvt |
Budgetadvies & schuldbemiddeling | vast bedrag vernieuwing/communicatie | vast bedrag vernieuwing/communicatie | ||
Apparaatslasten | alleen indexatie | indexatie | Geen financiele groei muv prijsindexatie. | Apparaat groeit niet mee met groei taak (10-18%). |
Totaal |

