Totaal van het begrotingsprogramma (bedragen x € 1.000)
Realisatie 2018 | Geactualiseerde begroting 2019 | Primaire begroting 2020 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Groeiagenda | 2.495 | 2.500 | 5 | 2.900 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 0 | ||
Beleid en bestuur | 6.844 | 6.844 | 0 | 4.698 | 4.698 | 0 | 4.440 | 4.440 | 0 | ||
Regiogriffie | 321 | 360 | 39 | 416 | 416 | 0 | 427 | 427 | 0 | ||
Totaal | 9.660 | 9.704 | 44 | 8.014 | 8.014 | 0 | 7.767 | 7.767 | 0 | ||

